基本参数
打印引擎 | 黑白激光 |
接口 | 高速USB2.0 |
内存 | 32MB |
纸张处理 | 1页 |
标准纸盒输入量 | 最多250页 |
自动进稿器ADF | 35页 |
介质类型 | 普通纸、薄纸、再生纸 |
介质尺寸 | A4,B5(JIS),A5,letter,A5(长边),Executive,A6,16K(195x270mm),16K(184x260mm),16K(197x273mm) |
液晶显示 | 10汉字(20字符)x2行 |
支持操作系统 | Windows: Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition,Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1; Macintosh: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x(仅下载); Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 环境) |
打印性能
打印速度 | 30ppm |
首页打印输出时间 | 少于8.5秒 |
分辨率 | 600*600dpi,HQ1200dpi |
打印仿真语言 | GDI |
复印性能
复印速度 | 30cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
N合1复印 | 支持 |
缩放范围 | 25%-400%(最小调整为1%) |
扫描性能
扫描分辨率(光学) | 高达 600 x 2400 dpi |
扫描分辨率(插值) | 高达 19,200 x 19,200 dpi |
灰度等级 | 10位输入/8位输出 |
色深 | 30位输入/24位输出 |
传真性能
调制解调器速度 | 33,600bps (Fax) |
单键拨号 | 最大可存储8个号码 |
速拨号 | 最大可存储200个号码 |
组拨号 | 最多20组 |
多址发送 | 同一份传真最多可同时发送给258个地址 |
内存发送/无纸接收 | 最多400页 (ITU-T测试样张,标准分辨率, JBIG) |
PC-FAX | 从计算机上发送和接收传真(在Macintosh和Linux系统下仅支持发送) |
其它性能
尺寸和重量 | 481 x 398.5 x 316.5 mm/11.9kg |
耗电量 | 打印/待机/深度休眠:510瓦/6.6瓦/1.1瓦 |
噪音等级 | LpAm = 50.0 dB(A)/LpAm = 33.0 dB(A) |