基本参数
内存 | 1 GB |
菜单显示 | 彩色触摸显示屏 |
预热时间 | 34秒或以下 |
自动输稿器 | 双面, 50张 (A4) |
供纸容量 | 纸盒: 550张(60-220 g/m²) 多功能纸盒: 100张(60-220 g/m²) 可选购550页纸盒×3 |
纸张尺寸 | A4、 B5、 A5、 16K、 LTR、 LGL等 |
出纸容量 | 250张(68 g/m2) |
打印负荷(每月, A4) | 67,000页 |
硒鼓寿命 | 034 Toner BK 12000页 034 Toner C/M/Y 7300页 034 Drum BK 32500页 034 Drum C/M/Y 34000页 |
耗电量 | 睡眠模式平均1W |
重量 | 约44 kg(包含硒鼓) |
标准能效等级 | 1 级 |
典型能耗标称值 | 0.80kW·h |
主机尺寸(宽×深×高) | 511×549×610 mm(不包含手柄) |
接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,高速 USB2.0 |
复印性能
复印方式 | 间接静电方式(按需定影) |
复印速度 | 25页/分钟(A4) |
复印分辨率 | 600×600 dpi |
首张复印时间 | 彩色: 10.5秒或以下 黑白: 8.4秒或以下 |
缩放范围 | 25-400% (固定倍率, 1%增幅) |
特殊复印功能 | 双面复印、缩放复印、分套复印、 2合1/4合1 复印、 ID卡复印、消除黑框 |
打印性能
打印方式 | 间接静电方式 (按需定影) |
打印速度 | 25页/分钟 (A4) |
打印分辨率 | 600×600 dpi(2,400×600 dpi图像处理分辨率) |
首张打印时间 | 彩色: 13.5秒或以下 黑白: 11.4秒或以下 |
打印驱动程序 | UFR II, PCL6/5e, PS |
双面打印 | 支持 |
移动打印 | 支持 |
网络打印 | 支持 |
特殊打印功能 | 双面打印,移动打印, Airprint,网络打印,安全打印, U盘直接打印,多合一打印 手册打印,缩放打印,海报打印,水印打印,组合打印,分套打印,分组打印 |
扫描传真
扫描方式 | CIS 传感器,接触式彩色图像扫描 |
扫描分辨率 | 600×600 dpi(9,600×9,600 pdi软件插值分辨率) |
扫描尺寸 | 最大216×356 mm |
网络扫描 | 支持 |
扫描至U盘 | 支持: FAT16(存储容量: 最大2 GB) FAT32(存储容量: 最大32 GB) |
移动扫描 | 支持 |
存储格式(扫描至U盘) | JPEG, TIFF, PDF, 高压缩PDF |
传输速度 | Super G3: 33.6 Kbps |
发送/接收内存 | 约512页 |
传真转发 | 至E-mail/SMB/FTP/传真 |
PC传真 | 发送/接收 |
电话手柄 | 标配 |
编码拨号 | 300个 |
发送目的地 | 电子邮件, FTP文件服务器,电脑共享文件夹(SMB) |
数据格式 | JPEG,TIFF,PDF,高压缩PDF |
通讯协议 | FTP (TCP/IP)、 SMB (TCP/IP)、 SMTP、 POP3 |
网络
网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |