柯尼卡美能达bizhubC226A3复合机¥15990.00












主要性能
| 产品定位 | 商用高效 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 黑白激光打印机 | |
| 最高分辨率 | 1200×1200dpi | |
| 最大处理幅面 | A4 | |
| 黑白打印速度 | 33ppm | |
| 处理器 | 800MHz | |
| 内存 | 标配:256MB,最大:256MB | |
| 双面打印 | 自动 | |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 | |
| 无线功能 | 惠普ePrint、惠普云打印、AirPrint打印 | |
打印性能
| 首页打印时间 | 8秒 | |
|---|---|---|
| 打印字体 | 84种可扩展的TrueType字体 | |
| 月打印负荷 | 5万页 | |
| 打印语言 | PCL5e,PCL6,PostScript3,PDF v1.7 | |
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) | |
耗材
| 耗材类型 | 鼓粉一体 | |
|---|---|---|
| 硒鼓型号 | HP 80A(CF280A) | |
| 硒鼓寿命 | 约2700页 | |
介质规格
| 介质类型 | 纸张(普通纸,环保纸,薄纸,重磅纸,证券纸,彩色纸,信头纸,预打印纸,预先打孔纸,再生纸,粗面纸),信封,标签,透明纸,卡片纸 | |
|---|---|---|
| 介质尺寸 | A4,A5,A6,B5(JIS) | |
| 介质重量 | 纸盒1:60-163g/m2,纸盒2/可选纸盒3:60-120g/m2 | |
| 选配纸盒 | 标配:500页 | |
其它参数
| 显示屏 | 双行LCD文本和图形液晶显示屏 | |
|---|---|---|
| 产品尺寸 | 364.6×368×267.5mm ,364.6×633.4×308.4mm(全部展开) | |
| 产品重量 | 10.7kg | |
| 系统平台 | Windows 8/7 (32/64bit)/Vista (32/64bit)/XP 32bit SP2 /Server 2008 (32/64bit)/Server 2003 32bit(SP3或更高版本) Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7 Linux | |
| 电源电压 | 220-240V(±10%),50Hz(±2Hz) | |
| 电源功率 | 打印:570W,就绪:7.3W,睡眠:1.68W,关闭:0.1W | |
| 环境参数 | 工作温度:15-32.5℃,工作湿度:10-80% | |
| 上市日期 | 2012年05月 | |



