










主要性能
| 产品定位 | 多功能商用一体机 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 | |
| 涵盖功能 | 打印 / 复印 / 扫描 | |
| 最大处理幅面 | A4 | |
| 处理器 | 600MHz | |
| 内存 | 128MB | |
| 双面功能 | 手动 | |
| 网络功能 | 支持无线 / 有线网络打印 | |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 | |
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) | |
| 无线功能 | WIFI直连(IEEE802.11b/g/n) 惠普云打印 Apple Airprint | |
打印性能
| 黑白打印速度 | 20ppm | |
|---|---|---|
| 打印语言 | PCL5m,PCL5mS | |
| 打印分辨率 | 600×600dpi | |
| 首页打印时间 | 9.5秒 | |
| 月打印负荷 | 达到8000页 | |
复印性能
| 复印速度 | 20cpm | |
|---|---|---|
| 复印分辨率 | 黑白:300×300dpi 彩色:400×600dpi | |
| 连续复印 | 1-99页 | |
| 缩放范围 | 25-400% | |
扫描性能
| 扫描控制器 | 标准配置 | |
|---|---|---|
| 扫描类型 | 平板式 | |
| 光学分辨率 | 1200×1200dpi | |
| 扫描尺寸 | 216×297mm | |
| 扫描格式 | PDF、JPEG、PNG、TIF、BMP | |
介质规格
| 输出容量 | 100页(面朝下) | |
|---|---|---|
| 介质尺寸 | A4,A5,B5-日语,信封(ISO DL,C5,B5,Com#10,Monarch#7 3/4),16K,明信片(标准#10,JIS单面和双面) | |
| 介质重量 | 60-163g/m? | |
| 供纸盒容量 | 标配:150页 | |
其它性能
| 显示屏 | 双行LCD液晶显示屏 | |
|---|---|---|
| 产品尺寸 | 420×365×254mm | |
| 产品重量 | 大约8kg | |
| 系统平台 | Windows 8/7/Vista/XP(32/64位)/Server 2012/2008/2003 Mac OS X v 10.6.8或更高版本 Linux | |
| 电源电压 | AC 110-127V(±12%),60Hz(±3Hz) AC 220-240V(±12%),50/60Hz(±3Hz) | |
| 耗电量 | 打印:465W,就绪:2.2W,复印:110W,睡眠:0.7W,关闭:0.2W | |
| 上市日期 | 2014年04月 | |
| 环境参数 | 工作温度:15-32.5℃,工作湿度:30-70%(相对湿度) | |



