基本参数
产品类型 | 数码复合机 | |
---|---|---|
涵盖功能 | 打印 / 复印 / 扫描 | |
颜色类型 | 彩色 | |
内存容量 | 标配:2GB,最大:16GB | |
速度类型 | 高速 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
供纸容量 | 标配纸盒:500页(2个),手送纸盘:150页 | |
介质重量 | 选配纸盒:60-256g/m2,手送纸盘:60-300g/m2 | |
耗材描述 | 随机碳粉(K):3,000张,随机碳粉(CMY):3,000张,小容量碳粉(K):10,000张,小容量碳粉(CMY):5,000张,大容量碳粉(K):27,000张,大容量碳粉(CMY):25,000张,鼓组件(K):70,000张,鼓组件(CMY):55,000张 | |
接口类型 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) USB1.1/2.0,USB Host |
打印参数
打印分辨率 | 600dpi×600dpi | |
---|---|---|
打印速度 | 22cpm | |
打印控制器 | 标准配置 | |
打印语言 | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL, Ver.3.0) 仿真,PostScript 3仿真,XPS ver1.0,PDF1.7 | |
打印其它性能 | 协议:TCP/IP,LDP,IPP1.1,SNMP,HTTP |
复印参数
复印速度 | 22cpm | |
---|---|---|
复印分辨率 | 600×600dpi | |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | |
复印尺寸 | A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、8K、16K | |
预热时间 | 主机电源打开时:38秒以内,副电源开启时:20秒以内 | |
首页复印时间 | 黑白7.8秒以下,彩色10.2秒以下 | |
连续复印页数 | 1-999页 | |
缩放范围 | 25-400%(以0.1%为增量) | |
复印倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
无图像区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | |
灰度等级 | 256级 |
扫描参数
扫描速度 | 黑白:28ppm,彩色:22ppm | |
---|---|---|
扫描分辨率 | 600dpi×600dpi,400dpi×400dpi,300dpi×300dpi, 200dpi×200dpi | |
输出格式 | TIFF/JPEG/PDF/XPS | |
扫描控制器 | 标准配置 | |
扫描其它性能 | 驱动程序:TWAIN驱动程序 主要功能:扫描到电子邮件/FTP/电脑(SMB)/WebDAV/ USB存储器,网络TWAIN扫描 |
传真参数
调制解调器速度 | 2.4-33.6Kbps | |
---|---|---|
传真发送速度 | 约3秒 | |
传真控制器 | 选配 | |
数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG | |
传真其它性能 | 通信标准:ECM/G3 兼容线路:公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 行密度:G3(8点/mm×3.85行/mm,600×600dpi) |
其它特性
主机尺寸 | 559×634×874mm | |
---|---|---|
重量 | 约76.3kg | |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz,8A | |
系统平台 | PCL:Windows Vista/Vista×64/7/7×64/8/8×64 / 8.1/8.1×64;Server 2003/2003×64/2008/2008×64/2008 R2 /2012/2012 R2 PS:Windows Vista/Vista×64/7/7×64/8/8×64/ 8.1/8.1×64;Server 2003/2003×64/2008/2008×64/2008 R2/2012/2012 R2;Mac OS X10.3/X10.4/X10.5/X10.6/X10.7/X10.8/ X10.9,Linux XPS:Windows Vista/Vista×64/7/7×64/8/8×64/8.1/8.1×64;Server 2008/2008×64/R2/2012/2012 R2 |