鸿合HZ-H350投影仪¥3265.00
基本参数
产品类型 | 黑白激光打印机 | |
---|---|---|
打印速度 | 22ppm(A4) 23ppm(Letter) | |
最高分辨率 | 最大1200×1200dpi | |
最大打印幅面 | A4 | |
处理器 | 600MHz | |
内存 | 128MB | |
网络打印 | 不支持 | |
无线打印 | 不支持 | |
双面打印 | 手动双面 | |
接口类型 | Hi-speed USB 2.0 | |
尺寸 | 417x305x301mm | |
重量(裸机) | 8kg |
打印性能
首页打印时间 | <7.8秒 | |
---|---|---|
最大月打印负荷 | 2万页 |
复印性能
复印速度 | 22ppm (A4) / 23ppm (Letter) | |
---|---|---|
复印分辨率 | 1200×1200dpi | |
首页复印时间 | 平板:小于 12秒 | |
连续复印 | 1-99页 | |
证卡复印 | 身份证复印、票据复印、多合一复印、克隆复印 | |
缩放范围 | 25-400% |
扫描性能
ADF扫描速度 | 22ppm(A4)/23ppm(Letter) | |
---|---|---|
扫描类型 | 平板+ADFF | |
最大扫描尺寸 | 平板:216×297mm ADF:216 x 356 mm | |
扫描分辨率 | 平板:最大 1200×1200dpi ADF:最大 600×600dpi | |
彩色扫描 | 支持 | |
扫描输出功能 | 扫描到PC |
传真
传真类型 | 黑白F | |
---|---|---|
调制解调器速度 | 33.6Kbps | |
传真分辨率 | 400 x 200 dpi | |
传真内存 | 650页 | |
编码方式 | MH / MR / MMR / JBIG | |
兼容性 | ITU-T G3 / ECM | |
其他传真功能 | PC-FAX(发送)、垃圾传真过滤、多址发送、传真转发、速拨号、组拨号、延迟发送、自动重拨、自动接收、自动缩小、移动传真 |
介质类型 | 普通纸,厚纸,透明胶片,卡片纸,标签,信封、薄纸 | |
---|---|---|
介质尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6,Letter,Legal Executive,Statement,Monarch envelope,DL envelope,C5 envelope C6 envelope,NO.10 envelope,Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4,Postcard Younaga3,Nagagata3,Yougata2 | |
介质重量范围 | 60~163g/m² | |
进纸盒容量 | 150页 | |
出纸盒容量 | 100 页 |
耗材
耗材类型 | 鼓粉一体 | |
---|---|---|
硒鼓寿命 | 1600页 |
打印语言 | GDI | |
---|---|---|
操作系统兼容性 | Microsoft Windows Server2003/Server2008 Server2012/XP/Vista Win7/Win8/Win8.1(32/64 位) Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9 Linux(Ubuntu 12.04与14.04) 中标麒麟(包括龙芯、申威) |
工作环境
湿度/温度 | 最佳打印温度范围: 10-32℃(50℉-90℉) | |
---|---|---|
电源 | AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A | |
功耗 | 打印: 平均 370W 就绪: 45W 待机:少于3W | |
噪音 | 打印:52dB 待机:30dB |