基本参数
打印引擎 | 微压电喷墨 |
接口 | 高速USB2.0 |
内存 | 64MB |
标准纸盒输入量 | 100张(80g/m2) |
自动进稿器ADF | 20张(80g/m2) |
介质类型 | 标准纸盒:普通纸,喷墨专用纸,相片纸,透明胶片; 自动进稿器:普通纸 |
介质尺寸 | 标准纸盒:A4, LTR, EXE, A5, A6, 相片纸,索引卡片,信封;自动进稿器:148 / 148mm至215.9 / 355.6mm |
液晶显示 | 16个字符×1行中英文液晶显示 |
支持操作系统 | Windows:适用于Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012;Macintosh:适用于Mac OS X v10.6 / v10.7 / v10.8 |
打印性能
黑白打印速度 | 27ppm |
彩色打印速度 | 10ppm |
打印分辨率 | 最高达1200×6000dpi |
墨点大小 | 1.5pl(Y/C/M), 3.0pl(BK) |
复印性能
放大缩小复印 | 25%~400%(以1%为单位调整) |
复印分辨率 | 最高达1200×2400dpi |
N合1复印 | 支持将2页或4页内容缩小复印到1张 |
海报复印 | 支持(3×3) |
扫描性能
扫描分辨率(光学) | 最高达1200×2400dpi(平板扫描器);最高达1200×600dpi(自动进稿器) |
扫描分辨率(插值) | 最高达19200×19200dpi |
黑白 | 3.37秒 |
彩色 | 4.27秒 |
灰度等级 | 256级 |
色彩深度 | 30位输入/ 24位输出 |
扫描其它性能 | 扫描到图像、OCR、文件、电子邮件附件 |
传真性能
内存发送/无纸接收 | 最多170页(ITU-T Test Chart #1/MMR) |
PC-FAX | 发送和接受:支持(Mac操作系统下仅支持发送);色彩模式:仅黑白 |
其它性能
产品尺寸 | 长435×宽374×高180 |
产品重量 | 8.3千克 |