Acer(宏碁)VeritonD4306444商用台式电脑¥4699.00
基本参数
产品类型 | 数码复合机 | |
---|---|---|
颜色类型 | 彩色 | |
涵盖功能 | 打印 / 复印 / 扫描 / 传真 | |
最大处理幅面 | A3 | |
内存容量 | 标配:2GB,最大:4GB | |
硬盘容量 | 250GB | |
供纸容量 | 纸盒1/2:500页(最大支持SRA3) 纸盒3:1500页(A4) 纸盒4:1000页(A4) 多功能手送托盘:150页(最大支持SRA3) 最大容量:6650页 | |
介质重量 | 纸盒1-4:52-256g/m²,手送纸盘:52-300g/m² | |
双面器 | 标配 | |
网络功能 | 支持有线网络打印 | |
接口类型 | USB2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
打印性能
打印控制器 | 标准配置 | |
---|---|---|
打印语言 | PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 | |
打印分辨率 | 1800×600dpi |
复印性能
复印速度 | 彩色:60cpm,黑白:75cpm | |
---|---|---|
复印分辨率 | 600*600dpi | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2kg) | |
复印尺寸 | A3 | |
预热时间 | 22秒 | |
首页复印时间 | 黑白:3.6秒,彩色:5.3秒 | |
连续复印页数 | 1-9999页 | |
复印倍率 | 等倍:1:1+0.5 % 或更少 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 预设:3个自定缩放倍率 | |
缩放范围 | 25-400%(最小调整量为1%) | |
无图像区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | |
灰度等级 | 256级 |
扫描性能
扫描控制器 | 标准配置 | |
---|---|---|
扫描速度 | 单面:90ppm,双面:180ppm(A4横向,300dpi) | |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,可检索PDF,PDF/A,PPTx,线性PDF | |
扫描其它性能 | 扫描到电子邮件,FTP,BOX(硬盘),电脑(SMB),网络TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |
传真性能
传真控制器 | 标准配置 |
---|
其它特性
主机尺寸 | 650x799x1155mm | |
---|---|---|
重量 | 约221kg | |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz,10A | |
功率 | 少于2.1kW | |
系统平台 | Windows 8/Windows 7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003(64位) Mac OS9.2/OSX 10.2/10.3/10.4/10.5 Mac OSX 10.5/10.6/10.7/10.8 Linux |