主要性能
产品定位 | 多功能商用一体机 | |
---|---|---|
产品类型 | 黑白激光多功能一体机 | |
涵盖功能 | 打印 / 复印 / 扫描 / 传真 | |
最大处理幅面 | A4 | |
处理器 | 600MHz | |
内存 | 128MB | |
双面功能 | 手动 | |
网络功能 | 支持无线 / 有线网络打印 | |
无线功能 | WIFI直连(IEEE802.11b/g/n) HP云打印 无线直接打印 Apple AirPrint Mobile Apps | |
接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
打印性能
黑白打印速度 | 20ppm | |
---|---|---|
打印语言 | PCLm,PCLmS | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
首页打印时间 | 9.5秒 | |
月打印负荷 | 达到8000页 |
复印性能
复印速度 | 20cpm | |
---|---|---|
复印分辨率 | 黑白:300×300dpi 彩色:400×600dpi | |
连续复印 | 1-99页 | |
缩放范围 | 25-400% |
扫描性能
扫描控制器 | 标准配置 | |
---|---|---|
扫描类型 | 平板+馈纸式 | |
扫描速度 | 黑白:7ppm,彩色:5ppm | |
光学分辨率 | 1200×1200dpi | |
扫描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) ADF:216×356mm(最大),152×114mm(最小) | |
扫描格式 | JPG、PDF、TIF、PNG、BMP | |
扫描其它性能 | 通过HP软件扫描到电子邮件,应用程序,文件 |
传真性能
传真控制器 | 标准配置 | |
---|---|---|
传真分辨率 | 300×300dpi | |
调制解调器速度 | 33.6kbps | |
传真内存 | 最高500页 | |
传真其它性能 | 广播位置:100个位置 | |
拨号功能 | 快速拨号数:高达100个号码,自动重拨 |
介质规格
介质类型 | 纸张(普通纸,LaserJet),信封,透明胶片,标签,明信片 | |
---|---|---|
介质尺寸 | A4,A5,B5-日语,信封(ISO DL,C5,B5,Com#10,Monarch#7 3/4),16K,明信片(标准#10,JIS单面和双面) | |
介质重量 | 60-163g/m? | |
供纸盒容量 | 150页 | |
自动供纸器 | 支持,可进纸35页 | |
输出容量 | 标配:100页(面朝下),最大:100页 |
其它性能
显示屏 | 3英寸彩色触摸液晶显示屏 | ||
---|---|---|---|
产品尺寸 | 420×365×309mm | ||
产品重量 | 大约9.1kg | ||
系统平台 | Windows 8/Windows 7 32/64/Vista 32/64/XP 32(SP2或更高版本)/2012/Server 2008 32/64/Server 2008 R2(x64)(SP1)/Server 2008(标准版)/Server 2008(企业版)/Server 2003 32/64(SP1或更高版本)/XP 64(SP2或更高版本) Mac OS X v10.6.8或更高版本 Linux | ||
电源电压 | AC 110-127V(±10%),60Hz(±2Hz) AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz) | ||
耗电量 | 打印:480W,复印:186W,就绪:4.5W,睡眠/自动关闭:1.1W,手动关闭:0.2W | ||
环境参数 | 工作温度:15-32.5℃,工作湿度:30-70%(相对湿度) | 50dB (A) |