基本参数
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 低速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 标配:1GB,最大:2GB |
硬盘容量 | 160GB(选购) |
供纸容量 | 标配纸盒:500页(2个) |
出纸容量 | 250页 |
介质重量 | 纸盘:60-256gsm,手送纸盘:60-216gsm |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,容量110页 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | USB2.0 |
复印性能
复印速度 | 25cpm |
复印分辨率 | 600x600dpi |
预热时间 | 少于29秒,主电源开启的情况下少于27秒(室温20℃) |
首页复印时间 | 黑白:6.5秒(A4横向/黑白优先模式下),彩色:8.1秒(A4横向/彩色优先模式下) |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) |
复印倍率 | 等倍率:1:1±0.7% |
无图像区域 | 稿头:4mm以内,稿尾:2mm以内,左/右:2mm以内 |
灰度等级 | 256级 |
打印功能
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | 25ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印语言 | 标配:PCL6,PCL5 |
扫描功能
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 黑白:55ppm,彩色:55ppm |
扫描分辨率 | 600×600dpi |
输出格式 | 黑白双色:TIFF,DocuWorks文件,PDF,XPS |
传真功能
传真控制器 | 选配 |
传真发送速度 | 大于2秒 |
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
其它参数
主机尺寸 | 585x640x1046mm(带进稿台) |
主机安装空间 | 919×640mm(带进稿台)(手送纸盘充分展开时) |
重量 | 102kg(带进稿台),107kg(带有自动双面进稿器) |
电源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3%),10/15A |
功率 | 少于1.76kW |
系统平台 | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 |
其它特点 | 数据安全功能 |