基本参数
ADF最大扫描分辨率 | 1200 x 2400 dpi |
支持纸张厚度 | 64-95g/m2 |
USB 功能 | 支持扫描到USB 设备, 存储功能 |
打印功能
打印方式 | 按需喷墨( 微压电打印技术) |
喷嘴数量 | 黑色800 个(400 个x2 列),青色、洋红色、黄色各256 个(128 |
最大分辨率 | 4800x2400dpi ( 带有智能墨滴变换技术) |
默认黑白分辨率 | 600×600 dpi |
最小墨滴 | 2.8 微微升 |
打印速度 | 黑白约 35ppm,彩色约20ppm(A4 经济模式)*1 |
首页输出时间 | 黑白约8 秒,彩色约12 秒(A4 普通模式)*3 |
自动双面打印 | 支持 |
纸张处理
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 |
标配进纸器 | 3 个( 底部x2、后部x1) |
进纸器容量 | 底部纸盒1:250 页,A4 普通纸(80g/m2);20 页,高质量光泽 |
出纸器容量 | 125 页,A4 普通纸( 文本模式);20 页,高质量光泽照片纸 |
支持纸张尺寸 | 底部纸盒:A4,A5,A6,B5,10x15cm (4x6in),13x18cm (5x7in), |
打印边距 | 支持无边距打印功能 |
打印机接口
USB 接口 | 高速USB2.0 |
v无线接口 | IEEE 802.11b/g/n |
网络接口 | 100BASE-TX/10BASE-T |
无线直连 | 支持 |
移动/ 远程打印 | 支持Epson Connect (Email Print,Epson iPrint,Scan to |
驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professionalx64 Edition/Vista/7/8, |
复印功能
复印质量 | 经济、标准、最佳 |
自动双面复印 | 支持 |
缩放范围 | 25%-400% ( 带有自动适应纸张页面功能 |
最大复印份数 | 999 |
扫描功能
扫描类型 | 平台式彩色图像扫描 |
光学分辨率 | 1200dpi |
最大物理分辨率 | 1200x2400dpi |
兼容性 | TWAIN,WIA,ICA |
最大扫描区域 | 最大扫描区域216x297 mm (8.5 x 11.7 inch) |
色彩深度 | 彩色 输入48位/ 输出24位 |
扫描特性 | 扫描至存储设备:支持 扫描仪网络文件夹/FTP:支持 扫描至Email:支持 扫描至PC:支持(Event manager) 扫描至PC(WSD):支持 |
自动双面扫描 | 支持 |
传真功能
传真类型 | 黑/白/彩色传真 |
传真发送速度 | 约3秒/页 |
兼容性 | ECM |
传真快速拨号 | 最多100个 |
传真分辨率 | 良好 (200x200), 照片 (200x200) |
自动重播 | 支持 |
页存储器 | 页存储高达180 页 |
PC FAX | 支持 ( 发送/ 接收) |
地址本 | 支持 |
广播传真 | 支持(仅黑白) |
群组拨号 | 支持(最多99组) |
延迟发送 | 支持 |
耗材
墨盒型号 | T1881 ( 黑色) 约2200 页,T1882/3/4 ( 青色/ 洋红/ 黄色) 约 |
其它性能
液晶显示屏 | 3.5 英寸TFT 彩色液晶屏 |
耗电量 | 独立复印模式:大约18 W (ISO 24712 样张) |
尺寸 | 449x427x308mm ( 自动进纸器关闭时) |
重量 | 11.5 kg ( 不包括墨盒/ 电源线) |